| 产品名称 | 发行银行 | 发售时间 | 预期收益率(%) | 委托期限 | 起始金额(元) |
| 2010年“金麒麟”月月盈理财 | 广州农村信用合作联社 | 2010-04-29 | 3.00 | 20天 | 50000 |
| 2010年“金麒麟”月月盈理财 | 广州农村信用合作联社 | 2010-03-27 | 3.00 | 20天 | 50000 |
| 2010年“鑫意”理财恒通第十 | 上海农村商业银行 | 2010-03-25 | 2.50 | 179天 | 50000 |
| 2010年“鑫意”理财福通第六 | 上海农村商业银行 | 2010-03-25 | 2.50 | 32天 | 50000 |
| 2010年“鑫意”理财恒通第十 | 上海农村商业银行 | 2010-03-22 | 2.30 | 93天 | 50000 |
| 2010年“鑫意”理财福通第五 | 上海农村商业银行 | 2010-03-22 | 2.60 | 63天 | 50000 |
| 利得盈信托贷款型(定)2010 | 中国建设银行 | 2010-03-18 | 3.18 | 6个月 | 50000 |
| “理财金账户”专属信托投资型人 | 中国工商银行 | 2010-03-17 | 3.00 | 181天 | 50000 |
| 搏·弈BY1003C7D-2- | 中国银行 | 2010-03-16 | 1.67 | 7天 | 200000 |
| 搏·弈BY1003C7D-3- | 中国银行 | 2010-03-16 | 1.70 | 7天 | 500000 |
<< <
>> >
2008年 8月
|
产品资讯
热门产品推荐
| 机构名称 | 客服电话 | 公司地址 | 公司网址 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | 北京市西城区复兴门内大街55号 | www.icbc.com.cn |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | 北京市西城区金融大街25号 | www.ccb.cn |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | 中国福州市湖东路154号 | www.cib.com.cn |
| 北京银行股份有限公司 | 010-96169 | 北京市西城区金融大街17号北京银行大厦 | www.bankofbeijing.com.cn |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | 上海市银城中路188号 | www.bankcomm.com |
| 点击 | 回复 | 帖子标题 | 作者 | 最后回复 |
| 50 | 0 | 进来踩踩(2010.02.24) | 124.128.124.* | 02-24 19:57 |
| 31 | 0 | 中核科技(2010.03.06) | 那天 | 03-06 21:33 |
| 8 | 0 | 银行产品整合营销方案(2010.03.18) | 寻求帮助 | 03-18 17:58 |
| 5 | 0 | 各位理财达人,能否详细分析一下这款保险产(2010.03.18) | lhx1112 | 03-18 23:40 |